Limity prędkości, alkohol, wyposażenie auta i winiety w 36 krajach Europy.
| Kraj | Znak kraju | Kierowcy z dłuższym stażem | Młodzi i początkujący | Zawodowi |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 0,2‰ | brak danych w źródłach urzędowych (ogólnie 0,2‰; zmiany z 2026 r. – sprawdź) | brak danych w źródłach urzędowych |
| Austria | A | poniżej 0,5‰ (od 0,8‰ zatrzymanie prawa jazdy) | 0,1‰ (prawo jazdy krócej niż 3 lata) | 0,1‰ |
| Belgia | B | 0,5‰ | 0,5‰ (brak niższego limitu dla początkujących) | 0,2‰ |
| Bośnia i Hercegowina | BIH | 0,3‰ | 0,0‰ (poniżej 21 lat lub prawo jazdy krócej niż 3 lata) | 0,0‰ (kat. C i D, transport publiczny, zawodowi) |
| Bułgaria | BG | 0,5‰ | 0,5‰ (brak niższego limitu dla początkujących) | 0,5‰ |
| Chorwacja | HR | 0,5‰ | 0,0‰ (kierowcy początkujący; w prawie chorwackim młodzi do 24 lat) | 0,0‰ |
| Cypr | CY | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy krócej niż 3 lata; także motocykliści) | 0,2‰ |
| Czarnogóra | MNE | 0,3‰ | brak danych w źródłach urzędowych (ogólnie 0,3‰) | brak danych w źródłach urzędowych |
| Czechy | CZ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Dania | DK | 0,5‰ | 0,5‰ (brak niższego limitu dla początkujących) | 0,5‰ |
| Estonia | EST | 0,2‰ (MSZ: całkowity zakaz – nie pij nic) | 0,2‰ (MSZ: całkowity zakaz – nie pij nic) | 0,2‰ (MSZ: całkowity zakaz – nie pij nic) |
| Finlandia | FIN | 0,5‰ (0,22 mg/l w wydychanym powietrzu) | 0,5‰ (brak osobnego limitu) | 0,5‰ |
| Francja | F | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy krócej niż 3 lata) | 0,5‰ (kierowcy autobusów 0,2‰) |
| Grecja | GR | 0,5‰ (0,2‰ na motocyklu i motorowerze) | 0,2‰ (początkujący; wg MSZ 2026 – kierowcy do 23 lat) | 0,2‰ |
| Hiszpania | E | 0,5‰ | 0,3‰ (przez 2 lata od uzyskania prawa jazdy) | 0,3‰ |
| Holandia | NL | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy krócej niż 5 lat) | 0,5‰ |
| Irlandia | IRL | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy do 2 lat i kursanci) | 0,2‰ |
| Liechtenstein | FL | 0,8‰ | 0,8‰ (osobny limit tylko dla uczących się jazdy: 0,1‰) | 0,1‰ (przewóz osób zawodowo, ciężarówki, towary niebezpieczne) |
| Litwa | LT | 0,4‰ | 0,0‰ (prawo jazdy krócej niż 2 lata; też motocykliści i motorowerzyści) | 0,0‰ (ciężarówki, autobusy, taksówki, przewóz materiałów niebezpiecznych) |
| Luksemburg | L | 0,5‰ | 0,2‰ (kierowcy początkujący) | 0,2‰ |
| Łotwa | LV | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy krócej niż 2 lata) | 0,5‰ |
| Macedonia Północna | NMK | 0,5‰ | 0,09‰ – praktycznie zero (2 lata od uzyskania prawa jazdy) | 0,0‰ |
| Malta | M | 0,5‰ | 0,2‰ (kierowcy z prawem jazdy na okres próbny) | 0,0‰ (przewóz osób); 0,2‰ (pojazdy użytkowe) |
| Niemcy | D | 0,5‰ (od 0,3‰ przestępstwo, gdy jazda jest niepewna) | 0,0‰ (okres próbny lub wiek poniżej 21 lat) | 0,0‰ (przewóz osób zawodowo, towary niebezpieczne) |
| Norwegia | N | 0,2‰ | 0,2‰ (ten sam limit co dla wszystkich) | 0,2‰ (plus zakaz picia w pracy i 8 godzin przed nią) |
| Polska | PL | 0,2‰ (0,2–0,5‰ – wykroczenie, powyżej 0,5‰ – przestępstwo) | 0,0‰ – kierowca w okresie próbnym (nowe przepisy od 4.09.2026) | 0,2‰ |
| Portugalia | P | 0,5‰ | 0,2‰ (prawo jazdy krócej niż 3 lata) | 0,2‰ |
| Rumunia | RO | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Serbia | SRB | 0,2‰ | 0,0‰ (kierowcy z próbnym prawem jazdy) | brak danych w źródłach urzędowych |
| Słowacja | SK | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Słowenia | SLO | 0,5‰ (0,24 mg/l w wydychanym powietrzu) | 0,0‰ (do 21 lat i przez 2 lata od prawa jazdy) | 0,0‰ |
| Szwajcaria | CH | 0,5‰ | 0,1‰ (prawo jazdy na okres próbny) | 0,1‰ |
| Szwecja | S | 0,2‰ (0,1 mg/l w wydychanym powietrzu) | 0,2‰ (brak osobnego limitu) | 0,2‰ |
| Węgry | H | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Wielka Brytania | UK | 0,8‰ (Anglia, Walia, Irlandia Płn.); 0,5‰ (Szkocja) | jak dla wszystkich: 0,8‰; w Szkocji 0,5‰ | jak dla wszystkich: 0,8‰; w Szkocji 0,5‰ |
| Włochy | I | 0,5‰ | 0,0‰ (do 21 lat i w pierwszych 3 latach prawa jazdy) | 0,0‰ |
Pamiętaj: za granicą obowiązują przepisy kraju, po którym jedziesz – także niższe limity dla początkujących kierowców. Znaki drogowe są ważniejsze niż limity z tabeli.
Źródła: Komisja Europejska – Your Europe, „Zasady i bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dane przekazane przez państwa UE, EOG i Szwajcarię); MSZ – Odyseusz, profile krajów; urzędowe strony krajowe (lista pod każdym krajem). Stan na: wrzesień 2026 r. Przepisy się zmieniają – przed wyjazdem sprawdź je na stronach urzędowych.