Limity prędkości, alkohol, wyposażenie auta i winiety w 36 krajach Europy.
| Kraj | Teren zabudowany | Poza terenem zabudowanym | Drogi ekspresowe | Autostrady |
|---|---|---|---|---|
| Albania | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Austria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Belgia | 50 km/h (w Brukseli 30 km/h) | 70 km/h we Flandrii, 75 km/h w Walonii i Brukseli | 90 km/h | 90 km/h (100 km/h z pasami i ogranicznikiem prędkości) |
| Bośnia i Hercegowina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Bułgaria | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h z przyczepą) | 90 km/h | 100 km/h |
| Chorwacja | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Cypr | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Czarnogóra | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Czechy | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Dania | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h (część autobusów 80 km/h) | 100 km/h (część autobusów 80 km/h) |
| Francja | 50 km/h | 80 km/h (90 km/h, gdzie znaki; 70 km/h z miejscami stojącymi) | 90 km/h (100 km/h do 10 t; 70 km/h z miejscami stojącymi) | 90 km/h (100 km/h do 10 t; 70 km/h z miejscami stojącymi) |
| Grecja | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Hiszpania | 50 km/h (30/20 km/h jak dla osobowych) | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Holandia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h dla autobusów spełniających warunki) | 80 km/h (100 km/h dla autobusów spełniających warunki) |
| Irlandia | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych |
| Litwa | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h na drogach bez asfaltu) | 90 km/h | 100 km/h |
| Luksemburg | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Łotwa | 50 km/h | brak danych w źródłach urzędowych (stosuj się do znaków) | brak danych w źródłach urzędowych (stosuj się do znaków) | brak danych w źródłach urzędowych (stosuj się do znaków) |
| Macedonia Północna | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Niemcy | 50 km/h | 80 km/h (60 km/h z pasażerami na stojąco) | 80 km/h (100 km/h ze specjalnym wyposażeniem; 60 km/h z pasażerami na stojąco) | 80 km/h (100 km/h ze specjalnym wyposażeniem; 60 km/h z pasażerami na stojąco) |
| Norwegia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polska | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h na drodze dwujezdniowej 2+2) | 80 km/h (100 km/h – autobus spełniający dodatkowe warunki) | 80 km/h (100 km/h – autobus spełniający dodatkowe warunki) |
| Portugalia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Rumunia | 50 km/h | 80–90 km/h (zależnie od kategorii drogi) | 110 km/h | 110 km/h |
| Serbia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Słowacja | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h w terenie zabudowanym) | 100 km/h (90 km/h w terenie zabudowanym) |
| Słowenia | 50 km/h | 80 km/h (niżej m.in. dla autobusów przegubowych) | 100 km/h (80 km/h autobusy przegubowe) | 100 km/h (80 km/h autobusy przegubowe) |
| Szwajcaria | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Szwecja | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Węgry | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h autobusy spełniające warunki techniczne) |
| Wielka Brytania | 30 mph (48 km/h); Walia: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 70 mph (112 km/h); autobusy dłuższe niż 12 m – 60 mph (96 km/h) |
| Włochy | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Pamiętaj: za granicą obowiązują przepisy kraju, po którym jedziesz – także niższe limity dla początkujących kierowców. Znaki drogowe są ważniejsze niż limity z tabeli.
Źródła: Komisja Europejska – Your Europe, „Zasady i bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dane przekazane przez państwa UE, EOG i Szwajcarię); MSZ – Odyseusz, profile krajów; urzędowe strony krajowe (lista pod każdym krajem). Stan na: wrzesień 2026 r. Przepisy się zmieniają – przed wyjazdem sprawdź je na stronach urzędowych.