Limity prędkości, alkohol, wyposażenie auta i winiety w 36 krajach Europy.
| Kraj | Motocykl | Samochód osobowy | Ciężarówka ponad 3500 kg | Autobus |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/h (90 km/h na głównych drogach międzymiastowych) | 80 km/h (90 km/h na głównych drogach międzymiastowych) | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Austria | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Belgia | 70 km/h we Flandrii, 90 km/h w Walonii i Brukseli | 70 km/h we Flandrii, 90 km/h w Walonii i Brukseli | 70 km/h we Flandrii, 90 km/h w Walonii i Brukseli (pow. 7,5 t na zwykłych drogach 60 km/h) | 70 km/h we Flandrii, 75 km/h w Walonii i Brukseli |
| Bośnia i Hercegowina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h pow. 7,5 t) | 80 km/h |
| Bułgaria | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h z przyczepą) | 80 km/h (70 km/h z przyczepą) |
| Chorwacja | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Cypr | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Czarnogóra | 80 km/h (kierowcy do 24 lat i początkujący: 70 km/h) | 80 km/h (kierowcy do 24 lat i początkujący: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h pow. 7,5 t) | 80 km/h |
| Czechy | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Dania | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Francja | 80 km/h (90 km/h, gdzie wskazują znaki) | 80 km/h (90 km/h, gdzie wskazują znaki; prawo jazdy krócej niż 3 lata – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h dla zestawów ponad 12 t) | 80 km/h (90 km/h, gdzie znaki; 70 km/h z miejscami stojącymi) |
| Grecja | 90 km/h (70 km/h do 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Hiszpania | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Holandia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlandia | 100 km/h (drogi krajowe), 80 km/h (regionalne), 60 km/h (lokalne) | 100 km/h (drogi krajowe), 80 km/h (regionalne), 60 km/h (lokalne) | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Litwa | 90 km/h (70 km/h bez asfaltu; prawo jazdy krócej niż 2 lata: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h bez asfaltu; prawo jazdy krócej niż 2 lata: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h na drogach bez asfaltu) | 80 km/h (70 km/h na drogach bez asfaltu) |
| Luksemburg | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Łotwa | 90 km/h (80 km/h na drogach szutrowych) | 90 km/h (80 km/h na drogach szutrowych) | 80 km/h (pojazdy powyżej 7,5 t) | brak danych w źródłach urzędowych (stosuj się do znaków) |
| Macedonia Północna | 90 km/h (początkujący: 60 km/h) | 90 km/h (początkujący: 60 km/h) | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (dostawcze 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Niemcy | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (do 7,5 t); 60 km/h (powyżej 7,5 t lub z przyczepą) | 80 km/h (60 km/h z pasażerami na stojąco) |
| Norwegia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polska | 90 km/h (100 km/h na drodze dwujezdniowej 2+2) | 90 km/h (100 km/h na drodze dwujezdniowej 2+2) | 70 km/h (80 km/h na drodze dwujezdniowej 2+2) | 70 km/h (80 km/h na drodze dwujezdniowej 2+2) |
| Portugalia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Rumunia | 90 km/h (100 km/h na drogach krajowych europejskich E) | 90 km/h (100 km/h na drogach krajowych europejskich E) | 80–90 km/h (zależnie od kategorii drogi) | 80–90 km/h (zależnie od kategorii drogi) |
| Serbia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h pow. 7,5 t) | 80 km/h |
| Słowacja | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Słowenia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (niżej m.in. dla autobusów przegubowych) |
| Szwajcaria | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Szwecja | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Węgry | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Wielka Brytania | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); pow. 7,5 t w Szkocji 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| Włochy | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h pow. 12 t) | 80 km/h |
Pamiętaj: za granicą obowiązują przepisy kraju, po którym jedziesz – także niższe limity dla początkujących kierowców. Znaki drogowe są ważniejsze niż limity z tabeli.
Źródła: Komisja Europejska – Your Europe, „Zasady i bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dane przekazane przez państwa UE, EOG i Szwajcarię); MSZ – Odyseusz, profile krajów; urzędowe strony krajowe (lista pod każdym krajem). Stan na: wrzesień 2026 r. Przepisy się zmieniają – przed wyjazdem sprawdź je na stronach urzędowych.