Limity prędkości, alkohol, wyposażenie auta i winiety w 36 krajach Europy.
| Kraj | Motocykl | Samochód osobowy | Ciężarówka ponad 3500 kg | Autobus |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 110 km/h | 110 km/h | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Austria | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Belgia | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 90 km/h (100 km/h z pasami i ogranicznikiem prędkości) |
| Bośnia i Hercegowina | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h (70 km/h pow. 7,5 t) | 100 km/h |
| Bułgaria | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h (90 km/h z przyczepą) | 100 km/h |
| Chorwacja | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Cypr | 100 km/h (minimum 65 km/h) | 100 km/h (minimum 65 km/h) | 80 km/h | 100 km/h |
| Czarnogóra | 130 km/h (kierowcy do 24 lat i początkujący: 100 km/h) | 130 km/h (kierowcy do 24 lat i początkujący: 100 km/h) | 80 km/h (70 km/h pow. 7,5 t) | 80 km/h |
| Czechy | 130 km/h (80 km/h w terenie zabudowanym) | 130 km/h (80 km/h w terenie zabudowanym) | 80 km/h | 130 km/h |
| Dania | 130 km/h (na części autostrad 110 km/h) | 130 km/h (na części autostrad 110 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
| Estonia | 90 km/h (latem do 110 km/h na drogach dwujezdniowych, wg znaków) | 90 km/h (latem do 110 km/h na drogach dwujezdniowych, wg znaków) | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 120 km/h latem, 100 km/h zimą (wg znaków) | 120 km/h latem, 100 km/h zimą (wg znaków) | 80 km/h | 100 km/h (część autobusów 80 km/h) |
| Francja | 130 km/h (110 km/h w deszczu) | 130 km/h (110 km/h w deszczu i przy prawie jazdy krócej niż 3 lata) | 80 lub 90 km/h (zależnie od masy) | 90 km/h (100 km/h do 10 t; 70 km/h z miejscami stojącymi) |
| Grecja | 130 km/h (80 km/h do 125 cm³) | 130 km/h | 85 km/h (80 km/h z przyczepą) | 100 km/h |
| Hiszpania | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Holandia | 100 km/h w godz. 6–19, w nocy 120 lub 130 km/h (wg znaków) | 100 km/h w godz. 6–19, w nocy 120 lub 130 km/h (wg znaków) | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h dla autobusów spełniających warunki) |
| Irlandia | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Liechtenstein | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych | nie dotyczy – w Liechtensteinie nie ma autostrad ani dróg ekspresowych |
| Litwa | 130 km/h, 1.11–31.03: 110 km/h (prawo jazdy krócej niż 2 lata: 100 km/h) | 130 km/h, 1.11–31.03: 110 km/h (prawo jazdy krócej niż 2 lata: 100 km/h) | 90 km/h | 100 km/h |
| Luksemburg | 130 km/h (110 km/h w deszczu) | 130 km/h (110 km/h w deszczu) | 90 km/h | 90 km/h |
| Łotwa | brak autostrad – 90 km/h (latem na części tras więcej, wg znaków) | brak autostrad – 90 km/h (latem na części tras więcej, wg znaków) | 80 km/h (pojazdy powyżej 7,5 t) | brak danych w źródłach urzędowych (stosuj się do znaków) |
| Macedonia Północna | 130 km/h (początkujący: 100 km/h) | 130 km/h (początkujący: 100 km/h) | brak danych w źródłach urzędowych | brak danych w źródłach urzędowych |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (dostawcze 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Niemcy | brak ogólnego limitu, zalecane 130 km/h | brak ogólnego limitu, zalecane 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h ze specjalnym wyposażeniem; 60 km/h z pasażerami na stojąco) |
| Norwegia | 100 km/h (110 km/h na niektórych autostradach – wg znaków) | 100 km/h (110 km/h na niektórych autostradach – wg znaków) | 80 km/h | 80 km/h |
| Polska | 140 km/h | 140 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h – autobus spełniający dodatkowe warunki) |
| Portugalia | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Rumunia | 130 km/h | 130 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| Serbia | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h (90 km/h pow. 7,5 t) | 100 km/h |
| Słowacja | 130 km/h (90 km/h w terenie zabudowanym) | 130 km/h (90 km/h w terenie zabudowanym) | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h w terenie zabudowanym) |
| Słowenia | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h (80 km/h autobusy przegubowe) |
| Szwajcaria | 120 km/h | 120 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Szwecja | 110 km/h (wg znaków 100–120 km/h) | 110 km/h (wg znaków 100–120 km/h) | 90 km/h (z przyczepą 80 km/h) | 90 km/h |
| Węgry | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h autobusy spełniające warunki techniczne) |
| Wielka Brytania | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) do 7,5 t; 60 mph (96 km/h) pow. 7,5 t i przegubowe | 70 mph (112 km/h); autobusy dłuższe niż 12 m – 60 mph (96 km/h) |
| Włochy | 130 km/h (110 km/h przy opadach) | 130 km/h (110 km/h przy opadach; w pierwszych 3 latach prawa jazdy 100 km/h) | 100 km/h (80 km/h pow. 12 t) | 100 km/h |
Pamiętaj: za granicą obowiązują przepisy kraju, po którym jedziesz – także niższe limity dla początkujących kierowców. Znaki drogowe są ważniejsze niż limity z tabeli.
Źródła: Komisja Europejska – Your Europe, „Zasady i bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dane przekazane przez państwa UE, EOG i Szwajcarię); MSZ – Odyseusz, profile krajów; urzędowe strony krajowe (lista pod każdym krajem). Stan na: wrzesień 2026 r. Przepisy się zmieniają – przed wyjazdem sprawdź je na stronach urzędowych.